рейтинг в стране |
рейтинг в Мире Р |
университет в России |
рейтинг в Мире Э |
университет в Эквадоре |
Категория в Эквадоре |
1 | 102 | Lomonosov Moscow State University / Московский государственный университет М В Ломоносова | 1747 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | A |
2 | 595 | (1) Saint Petersburg State University / Санкт-Петербургский государственный университет | 2417 | Universidad San Francisco de Quito | A |
3 | 603 | National Nuclear Research University (Moscow State Engineering Physics Institute) / Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 2687 | Escuela Politécnica Nacional | A |
4 | 806 | Novosibirsk State University | 2902 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | B |
5 | 820 | (1) Saint Petersburg State Polytechnic University / Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет | 3160 | Universidad Técnica Particular de Loja | B |
6 | 1028 | Tomsk State University / Томский государственный университет | 3731 | Universidad de Cuenca | B |
7 | 1136 | Saratov State University / Саратовский государственный университет | 3777 | Escuela Politécnica del Ejército Ecuador | |
8 | 1220 | Moscow Institute of Physics and Technology / Московский физико-технический институт государственный университет | 4223 | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | B |
9 | 1244 | National Research University Higher School of Economics / Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики | 4503 | Universidad del Azuay | B |
10 | 1351 | Southern Federal University (Rostov State University) / Южный федеральный университет | 4828 | Universidad de los Hemisferios | |
11 | 1429 | Bauman Moscow State Technical University | 5173 | Universidad Andina Simón Bolívar | |
12 | 1446 | Nizhny Novgorod State University / Нижегородский государственный университет Н И Лобачевского | 6238 | FLACSO Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | |
13 | 1638 | Tomsk Polytechnic University / Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет | 6297 | Universidad Central del Ecuador | B |
14 | 1642 | Ulyanovsk State Technical University / Ульяновский государственный технический университет | 6426 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | B |
15 | 1659 | Kemerovo State University of Culture and the Arts / Кемеровского государственного университета культуры и искусств | 6502 | Universidad Tecnológica Equinoccial | B |
16 | 1668 | Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics / Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 6610 | Universidad Politécnica Salesiana Ecuador | B |
17 | 1733 | Novosibirsk State Technical University / Новосибирский государственный технический университет | 6818 | Universidad Técnica del Norte | B |
18 | 1897 | (1) Peoples Friendship University of Russia / Росcийский университет дружбы народов | 9163 | Universidad Técnica de Ambato | B |
19 | 1904 | Karelian State Pedagogical University / Карельская Государственная Педагогическая Академия | 9195 | Universidad de Guayaquil | D |
20 | 2000 | Siberian Federal University / Сибирский федеральный университет | 9304 | Instituto de Altos Estudios Nacionales | |
21 | 2083 | Ulyanovsk State University | 9615 | Universidad Nacional de Loja | B |
22 | 2115 | Moscow State Institute of International Relations | 9802 | Universidad de Especialidades Espíritu Santo | |
23 | 2144 | Biysk State Padagogical University VM Shukshin | 9808 | Universidad Estatal de Bolívar | C |
24 | 2155 | Irkutsk State Linguistic University / иркутский государственный лингвистический университет | 9940 | Universidad Técnica de Manabí | |
25 | 2159 | Samara State University / Самарский государственный университет | 10130 | Universidad de las Américas Ecuador | |
26 | 2227 | Dubna International University for Nature Society and Man / Международный Университет природы, общества и человека Дубна | 10685 | Universidad Estatal de Milagro | B |
27 | 2230 | Chuvash State University / Чувашский государственный университет И Н Ульянова | 10727 | Universidad Técnica Estatal de Quevedo | B |
28 | 2232 | Voronezh State University / Воронежского государственного университет | 11389 | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi | D |
29 | 2253 | Belgorod State University | 11627 | Universidad de Especialidades Turisticas | C |
30 | 2271 | Chelyabinsk State University / Челябинский государственный университет | 11810 | Universidad Nacional de Chimborazo | |
31 | 2285 | (1) Tomsk State Pedagogical University / Томский государственный педагогический университет | 12090 | Universidad Técnica de Babahoyo | C |
32 | 2302 | Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | 12421 | Universidad del Pacífico Escuela de Negocios | C |
33 | 2305 | Volgograd State Technical University / Волгоградский государственный технический университет | 13366 | Universidad Santa María de Chile Campus Guayaquil | |
34 | 2323 | Ural State Economical University / Уральского Государственного Экономического университета | 13799 | Universidad Técnica de Machala | D |
35 | 2418 | Institute of Economics and Finance Sinerghia / Международная школа бизнеса Синергия | 13847 | Universidad Particular Internacional SEK | B |
36 | 2450 | Vologda State Pedagogical University | 13872 | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | C |
37 | 2463 | Ural Federal University / Уральский федеральный университет | 14084 | Universidad Técnica de Cotopaxi | C |
38 | 2471 | Mordovia State University / Мордовский государственный университет Н П Огарева | 14107 | Universidad Agraria del Ecuador | D |
39 | 2551 | Chelyabinsk Law Institute Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation / Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | 14209 | Universidad Casa Grande | B |
40 | 2574 | Perm State University / Пермский государственный университет | 14545 | Escuela de Direccion de Empresas | |
41 | 2574 | (1) Pacific State University of Economics / Тихоокеанский Государственный Экономический Университет | 14827 | Universidad Estatal Península de Santa Elena | |
42 | 2590 | Irkutsk State University / Иркутский государственный университет | 14837 | Universidad Internacional del Ecuador | C |
43 | 2663 | National University of Science and Technology MISIS (Moscow Institute of Steel and Alloys) / Национальный исследовательский технологический университет | 15061 | Universidad Católica de Cuenca | |
44 | 2687 | Vladivostock State University of Economics / Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 15138 | Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi | |
45 | 2706 | Southern Ural State University / Южно-Уральский государственный университет | 15307 | Universidad Tecnológica Indoamérica | B |
46 | 2775 | Omsk Academy of Law / Омский юридический институт | 15511 | Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra | |
47 | 2784 | Southern Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnical Institute) | 15778 | Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas | D |
48 | 2800 | Sechenov Moscow Medical Academy | 15890 | Universidad Regional Autónoma de los Andes | C |
49 | 2885 | Southern Institute of Management / Южный институт менеджмента | 16144 | Universidad Tecnológica ECOTEC | |
50 | 2915 | Mendeleev University of Chemical Technology of Russia | 16358 | Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil | B |
51 | 2917 | Moscow Power Engineering Institute | 16497 | Universidad Metropolitana del Ecuador | |
52 | 2936 | Gubkin Russian State University of Oil and Gas | 16776 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato | |
53 | 2940 | Kuzbass Institute of Economics and Law / Кузбасский институт экономики и права | 17142 | Universidad Estatal Amazónica | |
54 | 2986 | Perm State Agricultural Academy | 17409 | Pontificia Universidad Católica de Ecuador Sede Santo Domingo | |
55 | 2989 | Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology / Московский государственный университет тонких химических технологий М В Ломоносова | 18355 | Universidad Católica de Azogues | |
56 | 3053 | Voronezh State Agrarian University | 18683 | Universidad Tecnológica Israel | C |
57 | 3055 | Udmurt State University / Удмуртский государственный университет | 18790 | Universidad de Otavalo | |
58 | 3059 | Kuban State University / Кубанский государственный университет | 18852 | Universidad Iberoamericana del Ecuador | |
59 | 3066 | Reshetnev Siberian State Aerospace University | 19742 | Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil | C |
Эту страницу посетили 1666 раз(а)